?
?
選擇產品屬性

瀏覽量:
產品名稱
帶PP支腳的EUROKRAFT鋼制貯存盤-長 x 寬 x 高1240 x 815 x 360 mm
產品描述
相關視頻
組產品編號 | M1022028 | M1022028 | M1022028 | M1022028 |
K+K 貨號 | 111696 | 111697 | 111698 | 111699 |
貯存盤容積(l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
托盤承重 | 1個歐標托盤 | 1個歐標托盤 | ||
長度(mm) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
寬度(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
高度(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 |
材質 | 鋼板 | 鋼板 | 鋼板 | 鋼板 |
圓桶容積 | 2x200 l | 2x200 l | ||
格柵類型 | 無 | 鋼 | 無 | 鋼 |
表面處理 | 噴粉 | 噴粉 | 熱浸鍍鋅 | 熱浸鍍鋅 |
顏色 | 群青藍RAL 5002 | 群青藍RAL 5002 | 熱浸鍍鋅 | 熱浸鍍鋅 |
貯存盤設計 | 帶PP支腳 | 帶PP支腳 | 帶PP支腳 | 帶PP支腳 |
最大承重(kg/m2) | 850 | 850 | 850 | 850 |
測試標志 | 符合歐洲StawaR標準 | 符合歐洲StawaR標準 | 符合歐洲StawaR標準 | 符合歐洲StawaR標準 |
材料厚度(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
重量(kg) | 55 | 70.4 | 55 | 70.4 |
產品簡述1
產品簡述2
上一篇
帶PP支腳的EUROKRAFT鋼制貯存盤-長 x 寬 x 高785 x 635 x 285 mm
無
下一篇